Zur Klassifizierung von Mehlgattungen wird der im Mehl enthaltene Anteil des Getreidekorns herangezogen. Die Mehlgattung steht im direkten Zusammenhang mit der Mehltype und dem Ausmahlungsgrad.
Mehlgattung | Enthaltener Anteil des Getreidekorns | Mehltypen | Ausmahlungsgrad |
---|---|---|---|
Vorschussmehl / Vordermehl / Auszugsmehl | Kornmitte (Zentrum des Mehlkörpers) | Type 405 (Auszugsmehl), Type 550 (Vordermehl) | 0 – 40 % |
Vollmehl | gesamter Mehlkörper ohne nennenswerten Schalenanteil | Type 812 | 0 – 73 % |
Hintermehl (siehe auch Teilauszugsmehl) | äußerer Bereich des Mehlkörpers (ohne Kornmitte) | Type 1050, Type 1600 | 40 – 80 % |
Backschrot | volles Korn ohne Keim | Type 1700 | sehr grob, grob, mittel, fein |
Vollkornschrot/Vollkornmehl | volles Korn mit Keim | ||
Nachmehl | Schwarzroggen Type 2500 | gemahlener Vermahlungsrückstand (Schalenbestandteile mit Aleuronschicht und Mehlkörper-resten) |
Wer seine Quellen angibt, schätzt die Arbeit Anderer wert. Ich habe in diesen Blog über zehn Jahre lang eine Menge Zeit, Kraft und Geist investiert und tue es immer noch. Deshalb bitte ich dich, bei jeder öffentlichen Nutzung meiner Ideen, Rezepte und Texte immer die konkrete Quelle anzugeben:
Dieses Dokument ist ein Druck der folgenden Internetseite: https://www.ploetzblog.de/baeckerlatein/mehlgattungen/id=61262352c30e586ffcd80bfb
Abgerufen am: 3. Dezember 2023, 12:31 Uhr · © 2023, Lutz Geißler