Andere Bezeichnungen: Type, Typisierung
Die Mehltype gibt die Menge an Mineralstoffen im Mehl in Milligramm an, die beim Verbrennen von 100 g Mehl übrigbleiben (siehe Typisierung von Mehl).
Ein Mehl der Type 550 enthält im Durchschnitt 550 mg Mineralstoffe (Asche). Je höher die Typenzahl, desto höher der Mineralstoffgehalt. Vollkornmehl und Vollkornschrot werden in Deutschland nicht typisiert, da in ihnen die maximale Mineralstoffmenge enthalten ist. Backschrote enthalten dagegen weniger Mineralstoffe und werden deshalb typisiert, da der Keim entfernt wurde (Weizenbackschrot Type 1700, Roggenbackschrot Type 1800).
Type | Ausmahlgrad (%) | Mineralstoffgehalt (% in Trockenmasse) | Eigenschaften, Verwendung |
---|---|---|---|
405 | 40 – 56 | bis 0,50 | übliches Haushaltsmehl mit guten Backeigenschaften, Kuchenmehl, Feingebäck, zum Binden von Soßen; für Croissants, Baguettes, Ciabattas, Weißbrote |
550 | 64 – 71 | 0,51 – 0,63 | kräftiger im Geschmack; für Hefegebäck, Brötchen, Weißbrote |
812 | 76 – 79 | 0,64 – 0,90 | dunkles Mehl, gute Backeigenschaften; für Semmeln, Weißbrote, helle Mischbrote, Mehrkornbrote |
1050 | 82 – 85 | 0,91 – 1,20 | dunkles Mehl mit kräftigem Geschmack, hoher Eiweißgehalt; für Graubrot, Mischbrot u. herzhafte Backwaren |
1600 | 1,21 – 1,80 | dunkles Mehl; für dunkle Mischbrote u. für herzhafte, rustikale Weizenbrote | |
1700 (Schrot) | 100 | bis 2,10 | Weizenbackschrot ohne Keim, auch Vollmehl genannt; für Schrotbrote, kann mit helleren Mehlen gemischt werden |
Type | Ausmahlgrad (%) | Mineralstoffgehalt (% in Trockenmasse) | Eigenschaften, Verwendung |
---|---|---|---|
815 | 69 – 72 | bis 0,90 | für helle Roggenbrote |
997 | 75 – 78 | 0,91 – 1,10 | kräftig im Geschmack; gut geeignet für Misch- u. Graubrote |
1150 | 79 – 83 | 1,11 – 1,30 | für Mischbrote u. Sauerteigbrote |
1370 | 84 – 87 | 1,31 – 1,60 | kräftiges, dunkles Roggenmehl; für Mischbrote, Sauerteigbrote u. reine Roggenbrote |
1740 | 90 – 95 | 1,61 – 1,80 | dunkles Roggenmehl; für herzhafte Roggen-, u. Roggenmischbrote, Lebkuchen; „Bäckermehl“ |
1800 (Schrot) | 100 | bis 2,20 | Roggenbackschrot ohne Keim, sehr reich an Inhaltsstoffen; Grundlage für fast alle Vollkornbrote |
Type | Ausmahlgrad (%) | Mineralstoffgehalt (% in Trockenmasse) | Eigenschaften, Verwendung |
---|---|---|---|
630 | 40 – 56 | bis 0,70 | nussiger Geschmack; Verwendung wie Weizenmehl |
812 | 64 – 71 | 0,71 – 0,90 | nussiger Geschmack; Verwendung wie Weizenmehl |
1050 | 76 – 79 | 0,91 – 1,20 | nussiger Geschmack; Verwendung wie Weizenmehl |
Wer seine Quellen angibt, schätzt die Arbeit Anderer wert. Ich habe in diesen Blog über zehn Jahre lang eine Menge Zeit, Kraft und Geist investiert und tue es immer noch. Deshalb bitte ich dich, bei jeder öffentlichen Nutzung meiner Ideen, Rezepte und Texte immer die konkrete Quelle anzugeben:
Dieses Dokument ist ein Druck der folgenden Internetseite: https://www.ploetzblog.de/baeckerlatein/mehltype/id=61129a8be42c01296cf86d2a
Abgerufen am: 3. Dezember 2023, 12:33 Uhr · © 2023, Lutz Geißler